Année de construction | 1850 |
Rénovation (An) | 2004 |
Etat général | à rafraîchir |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Réf CPE: | 20201212-0002349986-RES-1 |
CPE: | 429 kWh/m² ![]() |
Surface totale | 545 m2 |
Surface habitable (ca.) | 857 m2 |
Surface habitable (ca.) | 377 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
chambre | - | |
Débarras | - | |
Living | - | |
Garage | - | |
Jardin | - | |
6 x Chambre | - | |
4 x Salle de bains | - |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Patrimoniales protégées | Oui |
RC pas indexé | € 1945 |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.