Überschemmung empfindlich | Nicht empfindlich gegen Überschwemmungen |
Abgegrenzte Zone | Nicht zutreffend |
Strom-Zertifikat | Ja, nicht Konform |
EPC Referenz: | 20231109-0003030495-RES-2 |
EPC: | 611 kWh/m² ![]() |
Gesamtfläche | 522 m2 |
Bebaubare Fläche (ca.) | 253 m2 |
Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
---|---|---|
Living | - | |
Küche | - | |
Badezimmer | - | |
Garage | - | |
2 x Raum | - | |
2 x Schlafzimmer | - |
Landnutzung | Residenzielles Gebiet |
Proceedings für die Planung Straftat | Nein |
Vorkaufsrecht | Nein |
Diese Website verwendet Cookies, die eine optimale Benutzererfahrung gewährleisten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie, dass Sie damit einverstanden sind.