Überschemmung empfindlich | Nicht empfindlich gegen Überschwemmungen |
Abgegrenzte Zone | Nicht zutreffend |
Strom-Zertifikat | Ja, nicht Konform |
Gesamtfläche | 81725 m2 |
Wohnfläche (ca.) | 32673 m2 |
Bebaubare Fläche (ca.) | 20507 m2 |
Landnutzung | Industrieregion für Handwerksbetriebe oder Flächen für kleine und mittlere Unternehmen |
Proceedings für die Planung Straftat | Nein |
Baugenehmigung | Ja |
Subdivision Permit | Ja |
Vorkaufsrecht | Nein |
As-Built-Zertifikat | Ja |
Geschützte Erbe | Nein |
Diese Website verwendet Cookies, die eine optimale Benutzererfahrung gewährleisten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie, dass Sie damit einverstanden sind.